福彩3D每日开奖结果实时更新 · 历史数据一键查询
图:3D今日开奖号码综合走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 01-01 | 5 3 8 | 组六 |
| 2024000 | 12-31 | 2 7 1 | 组六 |
| 2023351 | 12-30 | 9 9 4 | 组三 |
| 2023350 | 12-29 | 6 2 0 | 组六 |
| 2023349 | 12-28 | 1 5 5 | 组三 |
| 2023348 | 12-27 | 8 4 3 | 组六 |
| 2023347 | 12-26 | 0 6 7 | 组六 |
| 2023346 | 12-25 | 3 3 9 | 组三 |
| 2023345 | 12-24 | 7 1 2 | 组六 |
| 2023344 | 12-23 | 4 8 6 | 组六 |
更多历史数据请持续关注更新
根据近50期数据统计,号码5、8、3出现频率最高,属于当前热号区间。冷号1、9近期遗漏值较大,需关注回补机会。
彩票是一种娱乐方式,请根据个人经济状况理性投注。本网站仅提供开奖信息查询服务,不构成任何购彩建议。未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!